Now in Beta — Use code FREEPASS for 30 days free, no credit card required.

VoterHQ

CVX

Chevron Corporation

Energy
Disclosures
40
Members
11
Purchases
17
Sales
23
More salesJan 15, 2014Oct 17, 2025Possible committee overlap

Trading members serve on: Senate Committee on Energy and Natural Resources, Senate Committee on Energy and Natural Resources - Energy, Senate Committee on Energy and Natural Resources - National Parks, Senate Committee on Energy and Natural Resources - Public Lands, Forests, and Mining, Senate Committee on Energy and Natural Resources - Water and Power

37 Republicans, 3 Democrats

Recent disclosures(newest 50)

MemberTransactionActionAmountFiled
Oct 17, 2025Sale (Partial)$1,001 - $15,000Nov 4, 2025
Feb 7, 2025Purchase$15,001 - $50,000May 29, 2026+431d late
May 7, 2024Purchase$1,001 - $15,000Jun 14, 2024
Apr 30, 2024Sale (Full)$100,001 - $250,000May 15, 2024
Apr 29, 2024Purchase$1,001 - $15,000May 15, 2024
Dec 18, 2023Sale (Full)$1,001 - $15,000Jan 12, 2024
Dec 18, 2023Sale (Full)$1,001 - $15,000Jan 12, 2024
Dec 14, 2023Sale (Full)$1,001 - $15,000Jan 17, 2024
Dec 14, 2023Sale (Full)$1,001 - $15,000Jan 17, 2024
Dec 14, 2023Purchase$50,001 - $100,000Jan 12, 2024
Dec 13, 2023Purchase$100,001 - $250,000Jan 12, 2024
Dec 1, 2023Purchase$1,001 - $15,000Jan 12, 2024
Aug 22, 2023Sale (Full)$1,001 - $15,000Sep 22, 2023
Aug 22, 2023Sale (Full)$1,001 - $15,000Sep 18, 2023
Jun 12, 2023Purchase$1,001 - $15,000Jul 14, 2023
Jun 5, 2023Sale (Partial)$1,001 - $15,000Jul 14, 2023
Oct 6, 2022Sale (Full)$15,001 - $50,000Nov 10, 2022
Jun 17, 2022Sale (Full)$1,001 - $15,000Jul 13, 2022
Jan 12, 2022Purchase$1,001 - $15,000Feb 14, 2022

Member, Senate Committee on Energy and Natural Resources (Oil, gas, renewables, utilities)

Oct 28, 2021Sale (Full)$100,001 - $250,000Nov 19, 2021
Aug 21, 2020Purchase$1,001 - $15,000Sep 8, 2020
Aug 21, 2020Purchase$1,001 - $15,000Sep 8, 2020

Chairman, Senate Committee on Energy and Natural Resources - Water and Power (Oil, gas, renewables, utilities)

Nov 4, 2019Purchase$50,001 - $100,000Nov 20, 2019
Mar 11, 2019Sale (Full)$1,001 - $15,000Apr 17, 2019
Apr 24, 2018Purchase$1,001 - $15,000May 9, 2019+335d late
Apr 24, 2018Purchase$1,001 - $15,000May 14, 2018
Apr 5, 2018Purchase$1,001 - $15,000May 9, 2019+354d late
Apr 5, 2018Purchase$1,001 - $15,000May 14, 2018
Sep 8, 2017Purchase$1,001 - $15,000Oct 6, 2017
Jun 15, 2017Sale (Full)$1,001 - $15,000Jun 22, 2017
Mar 16, 2017Purchase$1,001 - $15,000Mar 21, 2017

Member, Senate Committee on Energy and Natural Resources (Oil, gas, renewables, utilities)

Oct 31, 2016Sale (Partial)$1,001 - $15,000Nov 21, 2016

Member, Senate Committee on Energy and Natural Resources (Oil, gas, renewables, utilities)

Mar 31, 2016Sale (Partial)$1,001 - $15,000Dec 6, 2017+570d late

Member, Senate Committee on Energy and Natural Resources (Oil, gas, renewables, utilities)

Mar 31, 2016Sale (Partial)$1,001 - $15,000May 2, 2016
Nov 29, 2015Sale (Full)$15,001 - $50,000Dec 3, 2015
Oct 15, 2015Sale (Partial)$15,001 - $50,000Oct 19, 2015
Nov 10, 2014Sale (Full)$1,001 - $15,000Dec 1, 2014
Feb 6, 2014Sale (Partial)$1,001 - $15,000Feb 11, 2014
Jan 15, 2014Sale (Partial)$1,001 - $15,000Jul 20, 2015+506d late
Jan 15, 2014Sale (Partial)$1,001 - $15,000May 13, 2015+438d late