VoterHQ

GS

GS Managed Structured Note Strategy S&P 500 Linked Note

Disclosures
88
Members
9
Purchases
70
Sales
18
More purchasesApr 23, 2014 — Aug 19, 2026

50 Republicans (from most recent 50 disclosures)

Recent disclosures(newest 50)

MemberTransactionActionAmountFiled
Aug 19, 2026Purchase$50,001 - $100,000Aug 27, 2026
Aug 18, 2026Purchase$250,001 - $500,000Aug 27, 2026
Aug 17, 2026Purchase$100,001 - $250,000Aug 27, 2026
Aug 17, 2026Purchase$100,001 - $250,000Aug 27, 2026
Aug 12, 2026Purchase$100,001 - $250,000Aug 27, 2026
Aug 12, 2026Purchase$100,001 - $250,000Aug 27, 2026
Aug 11, 2026Purchase$100,001 - $250,000Aug 27, 2026
Aug 10, 2026Purchase$250,001 - $500,000Aug 27, 2026
Aug 10, 2026Purchase$100,001 - $250,000Aug 27, 2026
Aug 5, 2026Purchase$100,001 - $250,000Aug 27, 2026
Aug 5, 2026Purchase$100,001 - $250,000Aug 27, 2026
Aug 4, 2026Purchase$100,001 - $250,000Aug 27, 2026
Aug 4, 2026Purchase$100,001 - $250,000Aug 27, 2026
Aug 3, 2026Purchase$100,001 - $250,000Aug 27, 2026
Aug 3, 2026Purchase$100,001 - $250,000Aug 27, 2026
Jul 28, 2026Purchase$100,001 - $250,000Aug 27, 2026
Jul 21, 2026Purchase$100,001 - $250,000Jul 29, 2026
Jul 14, 2026Purchase$100,001 - $250,000Jul 29, 2026
Jul 8, 2026Purchase$250,001 - $500,000Jul 29, 2026
Jun 2, 2026Purchase$100,001 - $250,000Jun 26, 2026
May 27, 2026Purchase$100,001 - $250,000Jun 26, 2026
May 20, 2026Purchase$50,001 - $100,000May 28, 2026
May 20, 2026Purchase$100,001 - $250,000May 28, 2026
May 19, 2026Purchase$100,001 - $250,000May 28, 2026
May 18, 2026Purchase$100,001 - $250,000May 28, 2026
May 18, 2026Purchase$100,001 - $250,000May 28, 2026
May 13, 2026Purchase$100,001 - $250,000May 28, 2026
May 13, 2026Purchase$100,001 - $250,000May 28, 2026
May 12, 2026Purchase$100,001 - $250,000May 28, 2026
May 12, 2026Purchase$100,001 - $250,000May 28, 2026
May 11, 2026Purchase$100,001 - $250,000May 28, 2026
May 11, 2026Purchase$100,001 - $250,000May 28, 2026
May 6, 2026Purchase$100,001 - $250,000May 28, 2026
May 6, 2026Purchase$100,001 - $250,000May 28, 2026
May 5, 2026Purchase$100,001 - $250,000May 28, 2026
May 5, 2026Purchase$100,001 - $250,000May 28, 2026
May 4, 2026Purchase$100,001 - $250,000May 28, 2026
May 4, 2026Purchase$100,001 - $250,000May 28, 2026
Apr 28, 2026Purchase$100,001 - $250,000May 28, 2026
Apr 21, 2026Purchase$100,001 - $250,000May 1, 2026
Apr 14, 2026Purchase$100,001 - $250,000May 1, 2026
Apr 8, 2026Purchase$100,001 - $250,000May 1, 2026
Mar 30, 2026Purchase$1,001 - $15,000Jul 21, 2026+68d late
Mar 27, 2026Purchase$15,001 - $50,000Jul 21, 2026+71d late
Mar 10, 2026Purchase$100,001 - $250,000Mar 25, 2026
Mar 3, 2026Purchase$100,001 - $250,000Mar 25, 2026
Feb 25, 2026Purchase$100,001 - $250,000Mar 25, 2026
Feb 25, 2026Purchase$100,001 - $250,000Mar 25, 2026
Feb 24, 2026Purchase$100,001 - $250,000Mar 25, 2026
Feb 23, 2026Purchase$100,001 - $250,000Mar 25, 2026

Showing 50 most recent disclosures. Full history available on each member's profile page.