VoterHQ

XOM

Exxon Mobil Corporation

Energy
Disclosures
53
Members
16
Purchases
23
Sales
30
More salesNov 10, 2014 — Jul 20, 2026Possible committee overlap

Trading members serve on: Senate Committee on Energy and Natural Resources, Senate Committee on Energy and Natural Resources - Energy, Senate Committee on Energy and Natural Resources - National Parks, Senate Committee on Energy and Natural Resources - Public Lands, Forests, and Mining, Senate Committee on Energy and Natural Resources - Water and Power

43 Republicans, 5 Democrats, 2 Independents (from most recent 50 disclosures)

Recent disclosures(newest 50)

MemberTransactionActionAmountFiled
Jul 20, 2026Sale$15,001 - $50,000Jul 20, 2026
Jul 2, 2026Purchase$100,001 - $250,000Jul 3, 2026
Jul 2, 2026Purchase$100,001 - $250,000Jul 3, 2026
Jun 16, 2026Sale$1,001 - $15,000Jun 17, 2026
Mar 27, 2026Sale (Full)$1,001 - $15,000Jul 21, 2026+71d late
Jan 8, 2026Purchase$1,001 - $15,000Feb 15, 2026

Ranking Member, Senate Committee on Energy and Natural Resources - National Parks (Oil, gas, renewables, utilities)

Jul 21, 2025Purchase$1,001 - $15,000Aug 18, 2025
Jun 18, 2025Sale (Partial)$1,001 - $15,000Jul 4, 2025
Apr 30, 2025Sale (Full)$1,001 - $15,000Jan 26, 2026+226d late
Apr 14, 2025Purchase$1,001 - $15,000Jan 26, 2026+242d late
Feb 7, 2025Purchase$15,001 - $50,000May 29, 2026+431d late
Jul 17, 2024Sale (Partial)$1,001 - $15,000Aug 11, 2024
Apr 30, 2024Sale (Full)$50,001 - $100,000May 15, 2024
Dec 14, 2023Sale (Full)$1,001 - $15,000Jan 17, 2024
Dec 14, 2023Sale (Full)$1,001 - $15,000Jan 17, 2024
May 10, 2023Sale (Partial)$1,001 - $15,000Jun 14, 2023
Oct 6, 2022Sale (Full)$15,001 - $50,000Nov 10, 2022
Oct 6, 2022Purchase$50,001 - $100,000Nov 10, 2022
Dec 21, 2021Sale (Partial)$1,001 - $15,000Jan 21, 2022
Dec 21, 2021Sale (Partial)$1,001 - $15,000Jan 21, 2022
Dec 31, 2020Sale (Full)$1,001 - $15,000Jan 12, 2021

Ranking Member, Senate Committee on Energy and Natural Resources - Water and Power (Oil, gas, renewables, utilities)

Aug 21, 2020Sale (Full)$15,001 - $50,000Aug 29, 2020

Ranking Member, Senate Committee on Energy and Natural Resources - National Parks (Oil, gas, renewables, utilities)

Aug 18, 2020Sale (Full)$1,001 - $15,000Sep 16, 2020

Ranking Member, Senate Committee on Energy and Natural Resources - Water and Power (Oil, gas, renewables, utilities)

Apr 6, 2020Purchase$15,001 - $50,000May 5, 2020
Mar 10, 2020Purchase$1,001 - $15,000May 19, 2021+390d late
Mar 10, 2020Purchase$1,001 - $15,000May 19, 2021+390d late
Mar 10, 2020Purchase$1,001 - $15,000Mar 16, 2020

Chairman, Senate Committee on Energy and Natural Resources - Water and Power (Oil, gas, renewables, utilities)

Nov 5, 2019Purchase$50,001 - $100,000Nov 20, 2019

Chairman, Senate Committee on Energy and Natural Resources - Water and Power (Oil, gas, renewables, utilities)

Nov 4, 2019Purchase$50,001 - $100,000Nov 20, 2019
Sep 25, 2019Sale (Partial)$1,001 - $15,000Aug 5, 2020+270d late
Sep 25, 2019Sale (Partial)$1,001 - $15,000Aug 5, 2020+270d late
Sep 25, 2019Sale (Partial)$1,001 - $15,000Oct 21, 2019
Sep 25, 2019Sale (Partial)$1,001 - $15,000Oct 21, 2019
Jun 10, 2019Sale (Partial)$1,001 - $15,000Jul 10, 2019

Member, Senate Committee on Energy and Natural Resources (Oil, gas, renewables, utilities)

Jan 25, 2019Purchase$1,001 - $15,000Feb 21, 2019
Dec 21, 2018Sale (Full)$1,001 - $15,000Jan 8, 2019
Dec 19, 2018Sale (Partial)$1,001 - $15,000May 15, 2019+102d late

Member, Senate Committee on Energy and Natural Resources (Oil, gas, renewables, utilities)

Dec 7, 2018Sale (Partial)$1,001 - $15,000Aug 7, 2019+198d late
Dec 6, 2018Purchase$1,001 - $15,000May 15, 2019+115d late
Dec 6, 2018Purchase$1,001 - $15,000May 15, 2019+115d late

Member, Senate Committee on Energy and Natural Resources (Oil, gas, renewables, utilities)

Apr 25, 2018Purchase$1,001 - $15,000May 15, 2018
Apr 24, 2018Purchase$1,001 - $15,000May 9, 2019+335d late
Apr 24, 2018Purchase$1,001 - $15,000May 14, 2018
Jan 4, 2018Sale (Partial)$1,001 - $15,000May 9, 2019+445d late
Jan 4, 2018Sale (Partial)$1,001 - $15,000May 9, 2019+445d late
Jan 4, 2018Sale (Partial)$1,001 - $15,000Feb 10, 2018

Member, Senate Committee on Energy and Natural Resources (Oil, gas, renewables, utilities)

Nov 7, 2017Purchase$1,001 - $15,000Dec 12, 2017
Sep 5, 2017Purchase$1,001 - $15,000Oct 16, 2017
Jun 15, 2017Sale (Full)$1,001 - $15,000Jun 22, 2017
Mar 16, 2017Purchase$1,001 - $15,000Mar 21, 2017

Showing 50 most recent disclosures. Full history available on each member's profile page.